斯诺克职业球员年度TOP16排名榜-2026年5月6日更新
§ 斯诺克职业球员年度TOP16排名榜 §
![]() |
|
£860,300 | |
| 1 | |||
| 2 | ![]() | 尼尔·罗伯逊/Neil Robertson | £738,500 |
| 3 | ![]() | 赵心童/Zhao Xintong | £666,550 |
| 4 | ![]() | 肖恩·墨菲/Shaun Murphy | £628,900 |
| 5 | ![]() | 马克·塞尔比/Mark Selby | £484,350 |
| 6 | ![]() | 贾德·特鲁姆普/Judd Trump | £462,350 |
| 7 | ![]() | 约翰·希金斯/John Higgins | £399,600 |
| 8 | ![]() | 马克·威廉姆斯/Mark Williams | £462,350 |
| 9 | ![]() | 马克·艾伦/Mark Allen | £379,350 |
| 10 | ![]() | 巴里·霍金斯/Barry Hawkins | £368,800 |
| 11 | ![]() | 罗尼·奥沙利文/Ronnie O’Sullivan | £356,750 |
| 12 | ![]() | 克里斯·韦克林/Chris Wakelin | £324,800 |
| 13 | ![]() | 塔猜亚·乌诺/Thepchaiya Un-Nooh | £292,100 |
| 14 | ![]() | 肖国栋/xiao guodong | £272,400 |
| 15 | ![]() | 杰克·利索夫斯基/Jack Lisowski | £249,400 |
| 16 | ![]() | 周跃龙/Zhou Yuelong | £232,200 |
© 版权声明
本站展示文章资源、图片信息均源于网络采集并进行编辑,主要用于斯诺克爱好者借鉴学习和技术交流使用,版权归原作者所有,未经允许请勿转载。发布内容若侵犯到您的权益,请联系本站及时处理。
相关文章
暂无评论...


















