2026斯诺克最新世界TOP20排名榜单(截至-2026-03-08)
| 排名 | 球员姓名(中文) | 球员姓名(英文) | 世界积分(英镑) | 核心赛事表现 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾德·特鲁姆普 | Judd Trump | 1,782,550 | 2026德国大师赛冠军、北爱尔兰公开赛亚军,连续79周稳居榜首 |
| 2 | 凯伦·威尔逊 | Kyren Wilson | 1,374,600 | 2026德国大师赛四强,扣除两年前世锦赛50万积分后仍稳居前五 |
| 3 | 尼尔·罗伯逊 | Neil Robertson | 1,168,050 | 2025沙特大师赛冠军(50万英镑积分)、2026威尔士公开赛八强 |
| 4 | 马克·威廉姆斯 | Mark Williams | 994,400 | 2026单局限时赛冠军,距百万积分仅一步之遥 |
| 5 | 赵心童 | Zhao Xintong | 962,550 | 2026世界大奖赛冠军、球员锦标赛冠军(背靠背夺冠),中国排名最高选手 |
| 6 | 约翰·希金斯 | John Higgins | 898,350 | 2026威尔士公开赛四强、2025世界公开赛冠军 |
| 7 | 马克·塞尔比 | Mark Selby | 818,350 | 2026欧洲大师赛亚军,积分清零后排名小幅回落 |
| 8 | 肖恩·墨菲 | Shaun Murphy | 756,800 | 2026球员锦标赛亚军,赛事表现稳定 |
| 9 | 巴里·霍金斯 | Barry Hawkins | 641,850 | 2026威尔士公开赛冠军(10万英镑积分),扣除16500旧积分后位列第十 |
| 10 | 肖国栋 | Xiao Guodong | 634,900 | 2025武汉公开赛卫冕冠军,因无旧积分扣除反超霍金斯 |
| 11 | 吴宜泽 | Wu Yize | 591,900 | 2026威尔士公开赛四强、2025国际锦标赛冠军,创个人排名新高 |
| 12 | 罗尼·奥沙利文 | Ronnie O’Sullivan | 570,250 | 2026沙特大师赛亚军(含14.7万英镑147特别奖励),参赛频率降低导致排名下滑 |
| 13 | 克里斯·韦克林 | Chris Wakelin | 548,200 | 连续四赛季晋级排名赛决赛,表现稳健 |
| 14 | 丁俊晖 | Ding Junhui | 537,850 | 本赛季多轮次首轮出局,积分仅43.485万,面临世锦赛资格赛压力 |
| 15 | 马克·艾伦 | Mark Allen | 520,750 | 扣除2024年球员锦标赛冠军积分后,排名滑落至第15 |
| 16 | 斯佳辉 | Si Jiahui | 474,400 | 排名仅领先丁俊晖3万余分,保级形势严峻 |
| 17 | 斯图尔特·宾汉姆 | Stuart Bingham | 418,700 | 距丁俊晖仅差2.435万积分,玉山公开赛八强即可完成超越 |
| 18 | 杰克·利索夫斯基 | Jack Lisowski | 401,000 | 2026威尔士公开赛亚军(4.5万英镑积分),本土系列赛额外15万英镑不计入排名 |
| 19 | 杰克·琼斯 | Jack Jones | 398,300 | 近期赛事稳定晋级,排名稳步提升 |
| 20 | 埃利奥特·斯莱瑟 | Elliot Slessor | 368,050 | 多站赛事闯入后程,积分持续累积 |
| 数据说明:排名截至2026年3月8日(WST积分清零后最新更新),积分含排名赛、邀请赛及种子保底奖金,不含本土系列赛额外15万英镑等非排名积分 | 数据来源:WST官方排名+权威赛事报道 | ||||
© 版权声明
本站展示文章资源、图片信息均源于网络采集并进行编辑,主要用于斯诺克爱好者借鉴学习和技术交流使用,版权归原作者所有,未经允许请勿转载。发布内容若侵犯到您的权益,请联系本站及时处理。
相关文章
暂无评论...




