【最新比赛】2026年斯诺克世界锦标赛预选赛首轮(Halo World Championship 2026 Qualifiers Round 1)赛事战况-已完结
2026年斯诺克世界锦标赛预选赛首轮赛事战况【已完结】
2026年斯诺克世界锦标赛预选赛(Halo World Championship 2026 Qualifiers)于2026年4月6日至15日在英国谢菲尔德举办。斯诺克星球将为您实时新2026年斯诺克世界锦标赛预选赛最新对战安排及实时准确比分信息。2026年斯诺克世界锦标赛预选赛首轮(Round 1)比赛对战安排、参赛球员情况、对战比分可通过访问斯诺星球网站(www.2121.cn)展示数据及时了解。
获得2026年斯诺克世界锦标赛正赛资格球员情况请密切关注斯诺克星球实时更新数据。
【ROUND 1】
| Match 5 2026-04-06 17:00 | ||||
姚朋成![]() | 10 | VS | 9 | 瑞恩·戴维斯 |
| Match 6 2026-04-06 17:00 | ||||
黄佳浩![]() | 5 | VS | 10 | 莱昂内·克劳利 |
| Match 7 2026-04-06 17:00 | ||||
白雨露![]() | 10 | VS | 7 | 丹尼尔·沃默斯利 |
| Match 4 2026-04-06 17:00 | ||||
高阳![]() | 10 | VS | 9 | 吉米·怀特 |
| Match 2 2026-04-06 17:00 | ||||
尤纳斯·卢兹![]() | 2 | VS | 10 | 彼得·莱恩斯 |
| Match 1 2026-04-06 17:00 | ||||
米切尔·曼![]() | 4 | VS | 10 | 王信伯 |
| Match 3 2026-04-06 17:00 | ||||
米哈乌·苏巴尔奇克![]() | 10 | VS | 7 | 吴安仪 |
| Match 8 2026-04-06 17:00 | ||||
罗比·麦奎根![]() | 10 | VS | 8 | 哈马德·米亚 |
| Match 10 2026-04-06 21:30 | ||||
罗斯·缪尔![]() | 10 | VS | 5 | 迈克尔·拉尔科夫 |
| Match 11 2026-04-06 21:30 | ||||
哈里斯·塔希尔![]() | 6 | VS | 10 | 康纳·本泽 |
| Match 15 2026-04-06 21:30 | ||||
马特乌什·巴拉诺夫斯基![]() | 10 | VS | 5 | 弗洛里安·纽斯勒 |
| Match 16 2026-04-06 21:30 | ||||
利亚姆·普伦![]() | 10 | VS | 9 | 阿尔菲·伯登 |
| Match 9 2026-04-06 21:30 | ||||
张家玮![]() | 9 | VS | 10 | 阿什利·卡蒂 |
| Match 13 2026-04-06 21:30 | ||||
肯·达赫迪![]() | 5 | VS | 10 | 帕特里克·卫兰 |
| Match 14 2026-04-06 21:30 | ||||
迪伦·埃默里![]() | 10 | VS | 9 | 安东·卡扎科夫 |
| Match 12 2026-04-06 21:30 | ||||
瑞妮·埃文斯![]() | 7 | VS | 10 | 弗拉迪斯拉夫·格拉迪纳里 |
| Match 24 2026-04-07 17:00 | ||||
布尔丘·雷维斯![]() | 10 | VS | 6 | 克雷格·斯泰德曼 |
| Match 20 2026-04-07 17:00 | ||||
克里斯·托顿![]() | 10 | VS | 5 | 丹尼尔·博伊斯 |
| Match 22 2026-04-07 17:00 | ||||
斯蒂芬·霍尔沃思![]() | 10 | VS | 6 | 克雷什·古尔巴克萨尼 |
| Match 17 2026-04-07 17:00 | ||||
傅家俊![]() | 10 | VS | 1 | 努查鲁特·旺哈鲁泰 |
| Match 23 2026-04-07 17:00 | ||||
利亚姆·格雷厄姆![]() | 4 | VS | 10 | 奥利弗·赛克斯 |
| Match 18 2026-04-07 17:00 | ||||
(退赛)亚历山大·乌尔森巴赫![]() | 0 | VS | 10 | 普里·拉特·穆克达 |
| Match 21 2026-04-07 17:00 | ||||
许医尘![]() | 10 | VS | 4 | 斯图亚特·卡林顿 |
| Match 19 2026-04-07 17:00 | ||||
伊恩·伯恩斯![]() | 10 | VS | 6 | 萨希尔·纳亚尔 |
| Match 28 2026-04-08 17:00 | ||||
刘文炜![]() | 3 | VS | 10 | 马克·劳埃德 |
| Match 25 2026-04-08 17:00 | ||||
大卫·格雷斯![]() | 4 | VS | 10 | 阿什利·休吉尔 |
| Match 31 2026-04-08 17:00 | ||||
哈特姆·亚森![]() | 4 | VS | 10 | 弗盖尔·奎因 |
| Match 29 2026-04-08 17:00 | ||||
蓝裕豪![]() | 10 | VS | 5 | 查查蓬·纳萨 |
| Match 30 2026-04-08 17:00 | ||||
海顿·平海![]() | 5 | VS | 10 | 杰米·克拉克 |
| Match 26 2026-04-08 17:00 | ||||
赵翰洋![]() | 10 | VS | 3 | 马哈茂德·埃尔·哈雷迪 |
| Match 27 2026-04-08 17:00 | ||||
利亚姆·海菲尔德![]() | 10 | VS | 4 | 奥利弗·布朗 |
| Match 32 2026-04-08 17:00 | ||||
阿贾布·法拉赫![]() | 7 | VS | 10 | 乌姆特·迪克梅 |
© 版权声明
本站展示文章资源、图片信息均源于网络采集并进行编辑,主要用于斯诺克爱好者借鉴学习和技术交流使用,版权归原作者所有,未经允许请勿转载。发布内容若侵犯到您的权益,请联系本站及时处理。
相关文章
暂无评论...



































































