【已完结】2026年斯诺克中国公开赛资格赛第一轮赛事战况(China Open 2026 Qualifiers Round1)
2026年斯诺克中国公开赛资格赛第一轮赛事战况【已完结】
2026年斯诺克中国公开赛资格赛第一轮将于6月10日在英国莱斯特打响,为新赛季首站重磅排名赛拉开帷幕。本届赛事时隔六年回归,正赛8月8日-16日在山西太原举办,总奖金120.5万英镑、冠军奖金25万英镑,跻身斯诺克 “第四大赛”。
资格赛共144人参赛,四轮均为11局6胜制,首轮为144进112,全天分16:30、21:30、次日2:30 三时段多桌开战。中国军团32人出战,首轮由巩晨智、张家玮、刘文炜、白雨露等14位新生代率先登场,冲击正赛席位。
| Match 13 2026-06-10 16:30 | ||||
朱利安·勒克莱克![]() | 6 | VS | 4 | 阿什利·休吉尔 |
| Match 16 2026-06-10 16:30 | ||||
罗斯·缪尔![]() | 6 | VS | 3 | 张家玮 |
| Match 15 2026-06-10 16:30 | ||||
阿什利·卡蒂![]() | 6 | VS | 0 | 斯图尔特·卡林顿 |
| Match 12 2026-06-10 16:30 | ||||
阿特米斯·齐津斯![]() | 5 | VS | 6 | 巩晨智 |
| Match 14 2026-06-10 16:30 | ||||
弗洛里安·纽斯勒![]() | 6 | VS | 2 | 艾伦·泰勒 |
| Match 9 2026-06-10 16:30 | ||||
马特乌什·巴拉诺夫斯基![]() | 3 | VS | 6 | 马特乌斯·巴拉诺夫斯基 |
| Match 11 2026-06-10 16:30 | ||||
奥利弗·布朗![]() | 6 | VS | 3 | 纳塔纳蓬·柴库尔 |
| Match 10 2026-06-10 16:30 | ||||
安东·卡扎科夫![]() | 4 | VS | 6 | 杰米·克拉克 |
| Match 19 2026-06-10 21:30 | ||||
吉米·怀特![]() | 6 | VS | 2 | 肖恩·奥沙利文 |
| Match 20 2026-06-10 21:30 | ||||
安东尼·科瓦尔斯基![]() | 6 | VS | 4 | 保罗·诺里斯 |
| Match 24 2026-06-10 21:30 | ||||
莱昂内·克劳利![]() | 4 | VS | 6 | 安德鲁·希金森 |
| Match 21 2026-06-10 21:30 | ||||
塔纳瓦特·泰庞帕博![]() | 6 | VS | 3 | 约书亚·托蒙德 |
| Match 23 2026-06-10 21:30 | ||||
菲尔·奥凯恩![]() | 1 | VS | 6 | 王宇航 |
| Match 17 2026-06-10 21:30 | ||||
刘文炜![]() | 1 | VS | 6 | 奥利弗·赛克斯 |
| Match 22 2026-06-10 21:30 | ||||
查查蓬·纳萨![]() | 6 | VS | 5 | 利亚姆·戴维斯 |
| Match 18 2026-06-10 21:30 | ||||
王信伯![]() | 3 | VS | 6 | 马克·乔伊斯 |
| Match 26 2026-06-11 02:30 | ||||
潘查亚·查诺伊![]() | 4 | VS | 6 | 陈瑞富 |
| Match 30 2026-06-11 02:30 | ||||
吴安仪![]() | 4 | VS | 6 | 瑞恩·汤姆森 |
| Match 31 2026-06-11 02:30 | ||||
罗泽涛![]() | 4 | VS | 6 | 罗伯特·米尔金斯 |
| Match 27 2026-06-11 02:30 | ||||
弗盖尔·奎因![]() | 3 | VS | 6 | 张洋 |
| Match 25 2026-06-11 02:30 | ||||
利亚姆·格雷厄姆![]() | 5 | VS | 6 | 米切尔·曼 |
| Match 32 2026-06-11 02:30 | ||||
瑞妮·埃文斯![]() | 6 | VS | 4 | 阿尔菲·戴维斯 |
| Match 29 2026-06-11 02:30 | ||||
阿尔菲·伯登![]() | 6 | VS | 0 | 帕特里克·惠兰 |
| Match 28 2026-06-11 02:30 | ||||
克雷格·斯泰德曼![]() | 6 | VS | 3 | 乔治·普拉格内尔 |
| Match 3 2026-06-11 16:30 | ||||
萨希尔·纳亚尔![]() | 6 | VS | 1 | 刘杨 |
| Match 4 2026-06-11 16:30 | ||||
马哈茂德·埃尔·哈雷迪![]() | 2 | VS | 6 | 丹尼尔·沃默斯利 |
| Match 11 2026-06-11 16:30 | ||||
赵翰洋![]() | 6 | VS | 0 | 徐嘉锐 |
| Match 7 2026-06-11 16:30 | ||||
哈马德·米亚![]() | 6 | VS | 2 | 迈克尔·拉尔科夫 |
| Match 5 2026-06-11 16:30 | ||||
白雨露![]() | 3 | VS | 6 | 彼得·莱恩斯 |
| Match 6 2026-06-11 16:30 | ||||
亚历山大·乌尔森巴赫![]() | 5 | VS | 6 | 杜安·琼斯 |
| Match 2 2026-06-11 16:30 | ||||
邓壕辉![]() | 6 | VS | 0 | 周一尘 |
| Match 8 2026-06-11 16:30 | ||||
康纳·本泽![]() | 3 | VS | 6 | 黄佳浩 |
© 版权声明
本站展示文章资源、图片信息均源于网络采集并进行编辑,主要用于斯诺克爱好者借鉴学习和技术交流使用,版权归原作者所有,未经允许请勿转载。发布内容若侵犯到您的权益,请联系本站及时处理。
相关文章
暂无评论...






















































