【已完结】2026年斯诺克武汉公开赛资格赛第一轮赛事战况(Wuhan Open 2026 Qualifiers Round1)
2026年斯诺克武汉公开赛资格赛第一轮赛事战况【已完结】
2026斯诺克武汉公开赛资格赛第一轮将于6月15日-16日在英国莱斯特打响。15 名中国选手出战,9局5胜冲刺正赛席位。白雨露、高阳上演中国德比,傅家俊、吕昊天、江俊等全力突围,向8月武汉正赛发起冲击。资格赛前16种子选手将于8月23日-29日在武汉光谷体育馆与世界排名前32名选手选手会师正赛。
| Match 1 2026-06-15 17:00(资格赛前轮比赛) | ||||
杜安·琼斯![]() | 5 | VS | 3 | 邓壕辉 |
| Match 2 2026-06-15 17:00(资格赛前轮比赛) | ||||
迈克尔·拉尔科夫![]() | 5 | VS | 3 | 安东尼·科瓦尔斯基 |
| Match 7 2026-06-15 17:00 | ||||
弗盖尔·奎因![]() | 1 | VS | 5 | 萨希尔·纳亚尔 |
| Match 6 2026-06-15 17:00 | ||||
斯蒂芬·霍尔沃思![]() | 5 | VS | 0 | 潘查亚·查诺伊 |
| Match 8 2026-06-15 17:00 | ||||
莱昂内·克劳利![]() | 5 | VS | 2 | 刘杨 |
| Match 4 2026-06-15 17:00 | ||||
利亚姆·海菲尔德![]() | 4 | VS | 5 | 巩晨智 |
| Match 3 2026-06-15 17:00 | ||||
利亚姆·格雷厄姆![]() | 1 | VS | 5 | 王信伯 |
| Match 5 2026-06-15 17:00 | ||||
乔丹·布朗![]() | 5 | VS | 4 | 克雷格·斯泰德曼 |
| Match 15 2026-06-15 21:30 | ||||
杰米·琼斯![]() | 2 | VS | 5 | 罗泽涛 |
| Match 12 2026-06-15 21:30 | ||||
蓝裕豪![]() | 2 | VS | 5 | 安德鲁·希金森 |
| Match 14 2026-06-15 21:30 | ||||
尤利安·博伊科![]() | 4 | VS | 5 | 米切尔·曼 |
| Match 13 2026-06-15 21:30 | ||||
吕昊天![]() | 4 | VS | 5 | 哈马德·米亚 |
| Match 16 2026-06-15 21:30 | ||||
利亚姆·普伦![]() | 3 | VS | 5 | 利亚姆·戴维斯 |
| Match 11 2026-06-15 21:30 | ||||
高阳![]() | 5 | VS | 1 | 白雨露 |
| Match 17 2026-06-15 21:30 | ||||
赵翰洋![]() | 5 | VS | 4 | 斯图尔特·卡林顿 |
| Match 10 2026-06-15 21:30 | ||||
刘文炜![]() | 5 | VS | 3 | 杰米·克拉克 |
| Match 22 2026-06-16 02:00 | ||||
迪伦·埃默里![]() | 5 | VS | 2 | 吴安仪 |
| Match 25 2026-06-16 02:00 | ||||
亚历山大·乌尔森巴赫![]() | 1 | VS | 5 | 黄佳浩 |
| Match 21 2026-06-16 02:00 | ||||
江俊![]() | 5 | VS | 3 | 吉米·怀特 |
| Match 26 2026-06-16 02:00 | ||||
查查蓬·纳萨![]() | 3 | VS | 5 | 菲尔·奥凯恩 |
| Match 19 2026-06-16 02:00 | ||||
大卫·格雷斯![]() | 2 | VS | 5 | 弗洛里安·纽斯勒 |
| Match 20 2026-06-16 02:00 | ||||
路易·希斯科特![]() | 5 | VS | 1 | 保罗·诺里斯 |
| Match 23 2026-06-16 02:00 | ||||
山姆·克雷吉![]() | 5 | VS | 3 | 朱利安·勒克莱克 |
| Match 18 2026-06-16 02:00 | ||||
本·梅尔滕斯![]() | 5 | VS | 1 | 阿什利·休吉尔 |
| Match 30 2026-06-16 17:00 | ||||
马特乌什·巴拉诺夫斯基![]() | 2 | VS | 5 | 肖恩·奥沙利文 |
| Match 24 2026-06-16 17:00 | ||||
奥利弗·布朗![]() | 5 | VS | 2 | 迈克尔·拉尔科夫 |
| Match 9 2026-06-16 17:00 | ||||
米哈乌·苏巴尔奇克![]() | 3 | VS | 5 | 杜安·琼斯 |
| Match 27 2026-06-16 17:00 | ||||
康纳·本泽![]() | 3 | VS | 5 | 阿尔菲·伯登 |
| Match 29 2026-06-16 17:00 | ||||
傅家俊![]() | 4 | VS | 5 | 安东·卡扎科夫 |
| Match 32 2026-06-16 17:00 | ||||
伊恩·伯恩斯![]() | 2 | VS | 5 | 阿什利·卡蒂 |
| Match 31 2026-06-16 17:00 | ||||
姚朋成![]() | 5 | VS | 2 | 塔纳瓦特 提拉蓬派汶 |
| Match 28 2026-06-16 17:00 | ||||
罗斯·缪尔![]() | 3 | VS | 5 | 奥利弗·赛克斯 |
| Match 34 2026-06-16 17:00 | ||||
瑞妮·埃文斯![]() | 2 | VS | 5 | 阿特米斯·齐津斯 |
| Match 16 2026-06-16 17:00 | ||||
许医尘![]() | 3 | VS | 5 | 马哈茂德·埃尔·哈雷迪 |
© 版权声明
本站展示文章资源、图片信息均源于网络采集并进行编辑,主要用于斯诺克爱好者借鉴学习和技术交流使用,版权归原作者所有,未经允许请勿转载。发布内容若侵犯到您的权益,请联系本站及时处理。
相关文章
暂无评论...






























































