【已完结】2026年斯诺克武汉公开赛资格赛第二轮赛事战况(Wuhan Open 2026 Qualifiers Round2)
2026年斯诺克武汉公开赛资格赛第二轮赛事战况【已完结】
2026斯诺克武汉公开赛资格赛第二轮将于6月16日-17日在英国莱斯特打响。比赛采用9局5胜冲刺正赛席位。资格赛前16种子选手将于8月23日-29日在武汉光谷体育馆与世界排名前32名选手选手会师正赛。
| Match 38 2026-06-16 21:30 | ||||
卢卡·布雷切尔![]() | 1 | VS | 5 | 斯蒂芬·霍尔沃思 |
| Match 39 2026-06-16 21:30 | ||||
丹尼尔·威尔斯![]() | 5 | VS | 1 | 萨希尔·纳亚尔 |
| Match 37 2026-06-16 21:30 | ||||
奥利弗·莱恩斯![]() | 3 | VS | 5 | 乔丹·布朗 |
| Match 35 2026-06-16 21:30 | ||||
斯科特·唐纳森![]() | 1 | VS | 5 | 王信伯 |
| Match 40 2026-06-16 21:30 | ||||
迈克尔·霍尔特![]() | 5 | VS | 2 | 莱昂内·克劳利 |
| Match 36 2026-06-16 21:30 | ||||
杰克森·佩奇![]() | 5 | VS | 2 | 巩晨智 |
| Match 47 2026-06-17 02:00 | ||||
亚伦·希尔![]() | 5 | VS | 0 | 罗泽涛 |
| Match 51 2026-06-17 02:00 | ||||
里奇·沃顿![]() | 3 | VS | 5 | 弗洛里安·纽斯勒 |
| Match 49 2026-06-17 02:00 | ||||
本·沃拉斯顿![]() | 5 | VS | 2 | 赵翰洋 |
| Match 48 2026-06-17 02:00 | ||||
马丁·奥唐纳![]() | 1 | VS | 5 | 利亚姆·戴维斯 |
| Match 44 2026-06-17 02:00 | ||||
马修·塞尔特![]() | 5 | VS | 1 | 安德鲁·希金森 |
| Match 42 2026-06-17 02:00 | ||||
罗比·威廉姆斯![]() | 5 | VS | 1 | 刘文炜 |
| Match 46 2026-06-17 02:00 | ||||
瑞恩·戴![]() | 5 | VS | 1 | 米切尔·曼 |
| Match 52 2026-06-17 17:00 | ||||
安东尼·麦克吉尔![]() | 2 | VS | 5 | 路易·希斯科特 |
| Match 56 2026-06-17 17:00 | ||||
伊什普利特·辛格·查达![]() | 3 | VS | 5 | 奥利弗·布朗 |
| Match 54 2026-06-17 17:00 | ||||
徐思![]() | 3 | VS | 5 | 迪伦·埃默里 |
| Match 55 2026-06-17 17:00 | ||||
汤姆·福德![]() | 5 | VS | 2 | 山姆·克雷吉 |
| Match 59 2026-06-17 17:00 | ||||
龙泽煌![]() | 4 | VS | 5 | 阿尔菲·伯登 |
| Match 41 2026-06-17 17:00 | ||||
诺彭·桑坎姆![]() | 5 | VS | 2 | 杜安·琼斯 |
| Match 58 2026-06-17 17:00 | ||||
刘宏宇![]() | 5 | VS | 2 | 菲尔·奥凯恩 |
| Match 57 2026-06-17 17:00 | ||||
常冰玉![]() | 5 | VS | 2 | 黄佳浩 |
| Match 61 2026-06-17 23:00 | ||||
范争一![]() | 5 | VS | 3 | 安东·卡扎科夫 |
| Match 66 2026-06-17 23:00 | ||||
大卫·利里![]() | 2 | VS | 5 | 阿特米斯·齐津斯 |
| Match 64 2026-06-17 23:00 | ||||
马修·史蒂文斯![]() | 3 | VS | 5 | 阿什利·卡蒂 |
| Match 63 2026-06-17 23:00 | ||||
吉米·罗伯逊![]() | 4 | VS | 5 | 姚朋成 |
| Match 62 2026-06-17 23:00 | ||||
贺国强![]() | 5 | VS | 2 | 肖恩·奥沙利文 |
| Match 60 2026-06-17 23:00 | ||||
扎克·舒尔第![]() | 3 | VS | 5 | 奥利弗·赛克斯 |
| Match 65 2026-06-17 23:00 | ||||
斯坦·穆迪![]() | 5 | VS | 2 | 马哈茂德·埃尔·哈雷迪 |
© 版权声明
本站展示文章资源、图片信息均源于网络采集并进行编辑,主要用于斯诺克爱好者借鉴学习和技术交流使用,版权归原作者所有,未经允许请勿转载。发布内容若侵犯到您的权益,请联系本站及时处理。
相关文章
暂无评论...



























































