【已完结】2026年斯诺克冠军联赛(第一阶段/第一周)赛事战况(Championship League Snooker 2026-Stage One/WeeK1)
2026年斯诺克冠军联赛(第一阶段/第一周)赛事战况【已完结】
2026年斯诺克冠军联赛(第一阶段/第一周)赛事战况将于6月22日-27日在英国莱斯特打响。徐思、常冰玉、张安达、江俊、龙泽煌、袁思俊、白雨露、吕昊天、何国强、刘阳
、庞俊旭、罗泽涛等多名中国选手,凯伦·威尔逊、马克·威廉姆斯、加里·威尔逊、大卫·吉尔伯特等知名海外职业球员均将参赛,斯诺克星球将全程实时更新比赛结果。
| Match 2 2026-06-22 18:00 | ||||
徐思![]() | 3 | VS | 1 | 克雷格·斯泰德曼 |
| Match 1 2026-06-22 18:00 | ||||
凯伦·威尔逊![]() | 3 | VS | 0 | 海顿·平海 |
| Match 3 2026-06-22 18:30 | ||||
迪伦·埃默里![]() | 3 | VS | 1 | 米哈乌·苏巴尔奇克 |
| Match 4 2026-06-22 18:30 | ||||
迈克尔·霍尔特![]() | 3 | VS | 1 | 朱利安·勒克莱克 |
| Match 6 2026-06-22 19:00 | ||||
迈克尔·霍尔特![]() | 0 | VS | 3 | 克雷格·斯泰德曼 |
| Match 5 2026-06-22 19:00 | ||||
迪伦·埃默里![]() | 2 | VS | 2 | 海顿·平海 |
| Match 7 2026-06-22 23:30 | ||||
凯伦·威尔逊![]() | 0 | VS | 3 | 米哈乌·苏巴尔奇克 |
| Match 8 2026-06-22 23:30 | ||||
徐思![]() | 2 | VS | 2 | 朱利安·勒克莱克 |
| Match 9 2026-06-23 00:30 | ||||
米哈乌·苏巴尔奇克![]() | 2 | VS | 2 | 海顿·平海 |
| Match 10 2026-06-23 00:00 | ||||
朱利安·勒克莱克![]() | 3 | VS | 0 | 克雷格·斯泰德曼 |
| Match 11 2026-06-23 00:00 | ||||
凯伦·威尔逊![]() | 0 | VS | 3 | 迪伦·埃默里 |
| Match 12 2026-06-23 00:30 | ||||
徐思![]() | 2 | VS | 2 | 迈克尔·霍尔特 |
| Match 13 2026-06-23 18:00 | ||||
斯蒂芬·霍尔沃思![]() | 3 | VS | 1 | 杰夫·康迪 |
| Match 14 2026-06-23 18:00 | ||||
瑞恩·戴![]() | 1 | VS | 3 | 杰米·克拉克 |
| Match 16 2026-06-23 18:30 | ||||
常冰玉![]() | 3 | VS | 0 | 菲尔·奥凯恩 |
| Match 15 2026-06-23 18:30 | ||||
伊恩·伯恩斯![]() | 3 | VS | 0 | 詹米·奥尼尔 |
| Match 17 2026-06-23 19:00 | ||||
伊恩·伯恩斯![]() | 3 | VS | 0 | 杰夫·康迪 |
| Match 18 2026-06-23 19:00 | ||||
常冰玉![]() | 3 | VS | 1 | 杰米·克拉克 |
| Match 19 2026-06-23 23:30 | ||||
斯蒂芬·霍尔沃思![]() | 0 | VS | 3 | 詹米·奥尼尔 |
| Match 20 2026-06-23 23:30 | ||||
瑞恩·戴![]() | 3 | VS | 0 | 菲尔·奥凯恩 |
| Match 22 2026-06-24 00:00 | ||||
菲尔·奥凯恩![]() | 0 | VS | 3 | 杰米·克拉克 |
| Match 21 2026-06-24 00:00 | ||||
詹米·奥尼尔![]() | 3 | VS | 1 | 杰夫·康迪 |
| Match 24 2026-06-24 00:30 | ||||
瑞恩·戴![]() | 0 | VS | 3 | 常冰玉 |
| Match 23 2026-06-24 00:30 | ||||
斯蒂芬·霍尔沃思![]() | 1 | VS | 3 | 伊恩·伯恩斯 |
| Match 25 2026-06-24 18:00 | ||||
张安达![]() | 3 | VS | 0 | 丹尼尔·沃默斯利 |
| Match 26 2026-06-24 18:00 | ||||
杰克森·佩奇![]() | 3 | VS | 1 | 阿什利·休吉尔 |
| Match 27 2026-06-24 18:30 | ||||
江俊![]() | 3 | VS | 1 | 罗斯·缪尔 |
| Match 28 2026-06-24 18:30 | ||||
龙泽煌![]() | 2 | VS | 2 | 阿特米斯·齐津斯 |
| Match 29 2026-06-24 19:00 | ||||
江俊![]() | 3 | VS | 1 | 丹尼尔·沃默斯利 |
| Match 30 2026-06-24 19:00 | ||||
龙泽煌![]() | 2 | VS | 2 | 阿什利·休吉尔 |
| Match 32 2026-06-24 23:30 | ||||
杰克森·佩奇![]() | 2 | VS | 2 | 阿特米斯·齐津斯 |
| Match 31 2026-06-24 23:30 | ||||
张安达![]() | 3 | VS | 0 | 罗斯·缪尔 |
| Match 33 2026-06-25 00:00 | ||||
罗斯·缪尔![]() | 2 | VS | 2 | 丹尼尔·沃默斯利 |
| Match 34 2026-06-25 00:00 | ||||
阿特米斯·齐津斯![]() | 2 | VS | 2 | 阿什利·休吉尔 |
| Match 35 2026-06-25 00:30 | ||||
张安达![]() | 3 | VS | 1 | 江俊 |
| Match 36 2026-06-25 00:30 | ||||
杰克森·佩奇![]() | 2 | VS | 2 | 龙泽煌 |
| Match 37 2026-06-25 18:00 | ||||
袁思俊![]() | 3 | VS | 0 | 白雨露 |
| Match 38 2026-06-25 18:00 | ||||
大卫·吉尔伯特![]() | 3 | VS | 0 | 潘查亚·查诺伊 |
| Match 40 2026-06-25 18:30 | ||||
里奇·沃顿![]() | 2 | VS | 2 | 马哈茂德·埃尔·哈雷迪 |
| Match 39 2026-06-25 18:30 | ||||
斯科特·唐纳森![]() | 3 | VS | 1 | 萨希尔·纳亚尔 |
| Match 41 2026-06-25 19:00 | ||||
斯科特·唐纳森![]() | 2 | VS | 2 | 白雨露 |
| Match 42 2026-06-25 19:00 | ||||
里奇·沃顿![]() | 3 | VS | 0 | 潘查亚·查诺伊 |
| Match 43 2026-06-25 23:30 | ||||
袁思俊![]() | 2 | VS | 2 | 萨希尔·纳亚尔 |
| Match 44 2026-06-25 23:30 | ||||
大卫·吉尔伯特![]() | 2 | VS | 2 | 马哈茂德·埃尔·哈雷迪 |
| Match 46 2026-06-26 00:00 | ||||
马哈茂德·埃尔·哈雷迪![]() | 3 | VS | 0 | 潘查亚·查诺伊 |
| Match 45 2026-06-26 00:00 | ||||
萨希尔·纳亚尔![]() | 2 | VS | 2 | 白雨露 |
| Match 47 2026-06-26 00:30 | ||||
袁思俊![]() | 1 | VS | 3 | 斯科特·唐纳森 |
| Match 48 2026-06-26 00:30 | ||||
大卫·吉尔伯特![]() | 3 | VS | 1 | 里奇·沃顿 |
| Match 49 2026-06-26 18:00 | ||||
加里·威尔逊![]() | 3 | VS | 1 | 杜安·琼斯 |
| Match 50 2026-06-26 18:00 | ||||
贺国强![]() | 3 | VS | 0 | 迪伦·史密斯 |
| Match 51 2026-06-26 18:30 | ||||
吕昊天![]() | 1 | VS | 3 | 亚历山大·乌尔森巴赫 |
| Match 52 2026-06-26 18:30 | ||||
肖恩·奥沙利文![]() | 1 | VS | 3 | 刘杨 |
| Match 54 2026-06-26 19:00 | ||||
肖恩·奥沙利文![]() | 3 | VS | 0 | 迪伦·史密斯 |
| Match 53 2026-06-26 19:00 | ||||
吕昊天![]() | 2 | VS | 2 | 杜安·琼斯 |
| Match 56 2026-06-26 23:30 | ||||
贺国强![]() | 3 | VS | 1 | 刘杨 |
| Match 55 2026-06-26 23:30 | ||||
加里·威尔逊![]() | 3 | VS | 0 | 亚历山大·乌尔森巴赫 |
| Match 58 2026-06-27 00:00 | ||||
刘杨![]() | 3 | VS | 1 | 迪伦·史密斯 |
| Match 57 2026-06-27 00:00 | ||||
亚历山大·乌尔森巴赫![]() | 2 | VS | 2 | 杜安·琼斯 |
| Match 59 2026-06-27 00:30 | ||||
加里·威尔逊![]() | 2 | VS | 2 | 吕昊天 |
| Match 60 2026-06-27 00:30 | ||||
贺国强![]() | 3 | VS | 0 | 肖恩·奥沙利文 |
| Match 61 2026-06-27 18:00 | ||||
塔猜亚·乌诺![]() | 2 | VS | 2 | 迪恩·扬 |
| Match 62 2026-06-27 18:00 | ||||
庞俊旭![]() | 2 | VS | 2 | 罗泽涛 |
| Match 64 2026-06-27 18:30 | ||||
大卫·利里![]() | 2 | VS | 2 | 弗盖尔·奎因 |
| Match 63 2026-06-27 18:30 | ||||
路易·希斯科特![]() | 3 | VS | 0 | 瑞妮·埃文斯 |
| Match 66 2026-06-27 19:00 | ||||
大卫·利里![]() | 1 | VS | 3 | 罗泽涛 |
| Match 65 2026-06-27 19:00 | ||||
路易·希斯科特![]() | 1 | VS | 3 | 迪恩·扬 |
| Match 68 2026-06-27 23:30 | ||||
庞俊旭![]() | 3 | VS | 0 | 弗盖尔·奎因 |
| Match 67 2026-06-27 23:30 | ||||
塔猜亚·乌诺![]() | 2 | VS | 2 | 瑞妮·埃文斯 |
| Match 69 2026-06-28 00:00 | ||||
瑞妮·埃文斯![]() | 0 | VS | 3 | 迪恩·扬 |
| Match 70 2026-06-28 00:00 | ||||
弗盖尔·奎因![]() | 2 | VS | 2 | 罗泽涛 |
| Match 72 2026-06-28 00:30 | ||||
庞俊旭![]() | 2 | VS | 2 | 大卫·利里 |
| Match 71 2026-06-28 00:30 | ||||
塔猜亚·乌诺![]() | 3 | VS | 1 | 路易·希斯科特 |
© 版权声明
本站展示文章资源、图片信息均源于网络采集并进行编辑,主要用于斯诺克爱好者借鉴学习和技术交流使用,版权归原作者所有,未经允许请勿转载。发布内容若侵犯到您的权益,请联系本站及时处理。
相关文章
暂无评论...


















































