【已完结】2026年斯诺克冠军联赛(第一阶段/第二周)赛事战况(Championship League Snooker 2026-Stage One/WeeK2)
2026年斯诺克冠军联赛(第一阶段/第二周)赛事战况【已完结】
2026年斯诺克冠军联赛(第一阶段/第二周)赛事战况将于6月29日-7月5日在英国莱斯特打响。范争一、黄佳浩、刘文伟、雷佩凡、王信博、姚鹏程、刘宏宇、蓝宇浩、吴安仪等多名中国选手均将参赛,斯诺克星球将全程实时更新比赛结果。
| Match 1 2026-06-29 18:00 | ||||
侯赛因·瓦菲![]() | 3 | VS | 1 | 奥利弗·赛克斯 |
| Match 2 2026-06-29 18:00 | ||||
本·沃拉斯顿![]() | 3 | VS | 0 | 黄佳浩 |
| Match 4 2026-06-29 18:30 | ||||
诺彭·桑坎姆![]() | 3 | VS | 1 | 利亚姆·戴维斯 |
| Match 3 2026-06-29 18:30 | ||||
范争一![]() | 2 | VS | 2 | 弗洛里安·纽斯勒 |
| Match 5 2026-06-29 19:00 | ||||
范争一![]() | 3 | VS | 0 | 奥利弗·赛克斯 |
| Match 6 2026-06-29 19:00 | ||||
诺彭·桑坎姆![]() | 3 | VS | 0 | 黄佳浩 |
| Match 8 2026-06-29 23:30 | ||||
本·沃拉斯顿![]() | 1 | VS | 3 | 利亚姆·戴维斯 |
| Match 7 2026-06-29 23:30 | ||||
侯赛因·瓦菲![]() | 3 | VS | 0 | 弗洛里安·纽斯勒 |
| Match 9 2026-06-30 00:30 | ||||
弗洛里安·纽斯勒![]() | 3 | VS | 0 | 奥利弗·赛克斯 |
| Match 10 2026-06-30 00:00 | ||||
利亚姆·戴维斯![]() | 3 | VS | 0 | 黄佳浩 |
| Match 11 2026-06-30 00:00 | ||||
侯赛因·瓦菲![]() | 2 | VS | 2 | 范争一 |
| Match 12 2026-06-30 00:30 | ||||
本·沃拉斯顿![]() | 3 | VS | 1 | 诺彭·桑坎姆 |
| Match 14 2026-06-30 18:00 | ||||
吉米·罗伯逊![]() | 2 | VS | 2 | 哈马德·米亚 |
| Match 13 2026-06-30 18:00 | ||||
埃利奥特·斯莱瑟![]() | 3 | VS | 1 | 罗伯特·米尔金斯 |
| Match 16 2026-06-30 18:30 | ||||
马丁·奥唐纳![]() | 3 | VS | 0 | 安东尼·科瓦尔斯基 |
| Match 15 2026-06-30 18:30 | ||||
利亚姆·普伦![]() | 2 | VS | 2 | 刘文炜 |
| Match 18 2026-06-30 19:00 | ||||
马丁·奥唐纳![]() | 2 | VS | 2 | 哈马德·米亚 |
| Match 17 2026-06-30 19:00 | ||||
利亚姆·普伦![]() | 3 | VS | 1 | 罗伯特·米尔金斯 |
| Match 19 2026-06-30 23:30 | ||||
埃利奥特·斯莱瑟![]() | 2 | VS | 2 | 刘文炜 |
| Match 20 2026-06-30 23:30 | ||||
吉米·罗伯逊![]() | 2 | VS | 2 | 安东尼·科瓦尔斯基 |
| Match 22 2026-07-01 00:00 | ||||
安东尼·科瓦尔斯基![]() | 3 | VS | 0 | 哈马德·米亚 |
| Match 21 2026-07-01 00:00 | ||||
刘文炜![]() | 3 | VS | 0 | 罗伯特·米尔金斯 |
| Match 24 2026-07-01 00:30 | ||||
吉米·罗伯逊![]() | 3 | VS | 0 | 马丁·奥唐纳 |
| Match 23 2026-07-01 00:30 | ||||
埃利奥特·斯莱瑟![]() | 3 | VS | 0 | 利亚姆·普伦 |
| Match 25 2026-07-01 18:00 | ||||
克里斯·韦克林![]() | 1 | VS | 3 | 布莱恩·奥乔伊斯基 |
| Match 26 2026-07-01 18:00 | ||||
雷佩凡![]() | 2 | VS | 2 | 王信伯 |
| Match 27 2026-07-01 18:30 | ||||
姚朋成![]() | 1 | VS | 3 | 卢克·平奇斯 |
| Match 28 2026-07-01 18:30 | ||||
伊什普利特·辛格·查达![]() | 3 | VS | 0 | 查查蓬·纳萨 |
| Match 29 2026-07-01 19:00 | ||||
姚朋成![]() | 3 | VS | 0 | 布莱恩·奥乔伊斯基 |
| Match 30 2026-07-01 19:00 | ||||
伊什普利特·辛格·查达![]() | 3 | VS | 0 | 王信伯 |
| Match 32 2026-07-01 23:30 | ||||
雷佩凡![]() | 3 | VS | 0 | 查查蓬·纳萨 |
| Match 31 2026-07-01 23:30 | ||||
克里斯·韦克林![]() | 3 | VS | 0 | 卢克·平奇斯 |
| Match 33 2026-07-01 00:00 | ||||
卢克·平奇斯![]() | 3 | VS | 1 | 布莱恩·奥乔伊斯基 |
| Match 34 2026-07-02 00:00 | ||||
查查蓬·纳萨![]() | 2 | VS | 2 | 王信伯 |
| Match 35 2026-07-02 00:30 | ||||
克里斯·韦克林![]() | 3 | VS | 0 | 姚朋成 |
| Match 36 2026-07-02 00:30 | ||||
雷佩凡![]() | 3 | VS | 1 | 伊什普利特·辛格·查达 |
| Match 38 2026-07-02 18:00 | ||||
斯坦·穆迪![]() | 2 | VS | 2 | 塔纳瓦特·泰庞帕博 |
| Match 37 2026-07-02 18:00 | ||||
乔·奥康纳![]() | 3 | VS | 0 | 保罗·诺里斯 |
| Match 39 2026-07-02 18:30 | ||||
刘宏宇![]() | 2 | VS | 2 | 奥利弗·布朗 |
| Match 40 2026-07-02 18:30 | ||||
丹尼尔·威尔斯![]() | 2 | VS | 2 | 斯图尔特·卡林顿 |
| Match 42 2026-07-02 19:00 | ||||
丹尼尔·威尔斯![]() | 0 | VS | 3 | 塔纳瓦特·泰庞帕博 |
| Match 41 2026-07-02 19:00 | ||||
刘宏宇![]() | 3 | VS | 0 | 保罗·诺里斯 |
| Match 43 2026-07-02 23:30 | ||||
乔·奥康纳![]() | 3 | VS | 0 | 奥利弗·布朗 |
| Match 44 2026-07-02 23:30 | ||||
斯坦·穆迪![]() | 3 | VS | 0 | 斯图尔特·卡林顿 |
| Match 45 2026-07-03 00:00 | ||||
奥利弗·布朗![]() | 3 | VS | 1 | 保罗·诺里斯 |
| Match 46 2026-07-03 00:00 | ||||
斯图尔特·卡林顿![]() | 2 | VS | 2 | 塔纳瓦特·泰庞帕博 |
| Match 47 2026-07-03 00:30 | ||||
乔·奥康纳![]() | 1 | VS | 3 | 刘宏宇 |
| Match 48 2026-07-03 00:30 | ||||
斯坦·穆迪![]() | 3 | VS | 1 | 丹尼尔·威尔斯 |
| Match 49 2026-07-03 18:00 | ||||
尤利安·博伊科![]() | 3 | VS | 0 | 伊恩·马丁 |
| Match 50 2026-07-03 18:00 | ||||
杰克·琼斯![]() | 3 | VS | 0 | 迈克尔·拉尔科夫 |
| Match 51 2026-07-03 18:30 | ||||
蓝裕豪![]() | 3 | VS | 1 | 约书亚·托蒙德 |
| Match 52 2026-07-03 18:30 | ||||
奥利弗·莱恩斯![]() | 2 | VS | 2 | 阿尔菲·伯登 |
| Match 54 2026-07-03 19:00 | ||||
奥利弗·莱恩斯![]() | 1 | VS | 3 | 迈克尔·拉尔科夫 |
| Match 53 2026-07-03 19:00 | ||||
蓝裕豪![]() | 3 | VS | 0 | 伊恩·马丁 |
| Match 55 2026-07-03 23:30 | ||||
尤利安·博伊科![]() | 3 | VS | 1 | 约书亚·托蒙德 |
| Match 56 2026-07-03 23:30 | ||||
杰克·琼斯![]() | 2 | VS | 2 | 阿尔菲·伯登 |
| Match 57 2026-07-04 00:00 | ||||
约书亚·托蒙德![]() | 3 | VS | 1 | 伊恩·马丁 |
| Match 58 2026-07-04 00:00 | ||||
阿尔菲·伯登![]() | 2 | VS | 2 | 迈克尔·拉尔科夫 |
| Match 60 2026-07-04 00:30 | ||||
杰克·琼斯![]() | 1 | VS | 3 | 奥利弗·莱恩斯 |
| Match 59 2026-07-04 00:30 | ||||
尤利安·博伊科![]() | 2 | VS | 2 | 蓝裕豪 |
| Match 62 2026-07-04 18:00 | ||||
斯蒂芬·马奎尔![]() | 1 | VS | 3 | 安东·卡扎科夫 |
| Match 61 2026-07-04 18:00 | ||||
阿里斯特·卡特![]() | 3 | VS | 0 | 帕特里克·惠兰 |
| Match 63 2026-07-04 18:30 | ||||
杰米·琼斯![]() | 3 | VS | 1 | 莱昂内·克劳利 |
| Match 64 2026-07-04 18:30 | ||||
罗比·威廉姆斯![]() | 2 | VS | 2 | 吴安仪 |
| Match 66 2026-07-04 19:00 | ||||
罗比·威廉姆斯![]() | 3 | VS | 0 | 安东·卡扎科夫 |
| Match 65 2026-07-04 19:00 | ||||
杰米·琼斯![]() | 3 | VS | 1 | 帕特里克·惠兰 |
| Match 67 2026-07-04 23:30 | ||||
阿里斯特·卡特![]() | 3 | VS | 1 | 莱昂内·克劳利 |
| Match 68 2026-07-04 23:30 | ||||
斯蒂芬·马奎尔![]() | 3 | VS | 0 | 吴安仪 |
| Match 70 2026-07-05 00:00 | ||||
吴安仪![]() | 2 | VS | 2 | 安东·卡扎科夫 |
| Match 69 2026-07-05 00:00 | ||||
莱昂内·克劳利![]() | 0 | VS | 3 | 帕特里克·惠兰 |
| Match 72 2026-07-05 00:30 | ||||
斯蒂芬·马奎尔![]() | 3 | VS | 0 | 罗比·威廉姆斯 |
| Match 71 2026-07-05 00:30 | ||||
阿里斯特·卡特![]() | 2 | VS | 2 | 杰米·琼斯 |
© 版权声明
本站展示文章资源、图片信息均源于网络采集并进行编辑,主要用于斯诺克爱好者借鉴学习和技术交流使用,版权归原作者所有,未经允许请勿转载。发布内容若侵犯到您的权益,请联系本站及时处理。
相关文章
暂无评论...
















































