【已完结】2026年斯诺克冠军联赛(第一阶段/第三周)赛事战况(Championship League Snooker 2026-Stage One/WeeK3)
2026年斯诺克冠军联赛(第一阶段/第三周)赛事战况【已完结】
2026年斯诺克冠军联赛(第一阶段/第三周)赛事战况于7月6日-7月10日在英国莱斯特打响。赵心童、周跃龙、斯佳辉、许医尘、邓壕辉、赵翰洋、巩晨智、高阳等多名中国选手均将参赛,斯诺克星球将全程实时更新比赛结果。
| Match 1 2026-07-06 18:00 | ||||
周跃龙![]() | 3 | VS | 1 | 艾伦·泰勒 |
| Match 2 2026-07-06 18:00 | ||||
斯图亚特·宾汉姆![]() | 1 | VS | 3 | 马克·乔伊斯 |
| Match 4 2026-07-06 18:30 | ||||
乔丹·布朗![]() | 2 | VS | 2 | 马特乌什·巴拉诺夫斯基 |
| Match 3 2026-07-06 18:30 | ||||
本·梅尔滕斯![]() | 1 | VS | 3 | 利亚姆·格雷厄姆 |
| Match 5 2026-07-06 19:00 | ||||
本·梅尔滕斯![]() | 0 | VS | 3 | 艾伦·泰勒 |
| Match 6 2026-07-06 19:00 | ||||
乔丹·布朗![]() | 0 | VS | 3 | 马克·乔伊斯 |
| Match 7 2026-07-06 23:30 | ||||
周跃龙![]() | 2 | VS | 2 | 利亚姆·格雷厄姆 |
| Match 8 2026-07-06 23:30 | ||||
斯图亚特·宾汉姆![]() | 2 | VS | 2 | 马特乌什·巴拉诺夫斯基 |
| Match 10 2026-07-07 00:00 | ||||
马特乌什·巴拉诺夫斯基![]() | 3 | VS | 1 | 马克·乔伊斯 |
| Match 9 2026-07-07 00:00 | ||||
利亚姆·格雷厄姆![]() | 2 | VS | 2 | 艾伦·泰勒 |
| Match 11 2026-06-30 00:30 | ||||
周跃龙![]() | 3 | VS | 1 | 本·梅尔滕斯 |
| Match 12 2026-07-07 00:30 | ||||
斯图亚特·宾汉姆![]() | 2 | VS | 2 | 乔丹·布朗 |
| Match 13 2026-07-07 18:00 | ||||
斯佳辉![]() | 2 | VS | 2 | 希恩·麦多克斯 |
| Match 14 2026-07-07 18:00 | ||||
张家玮![]() | 3 | VS | 1 | 阿什利·卡蒂 |
| Match 15 2026-07-07 18:30 | ||||
傅家俊![]() | 3 | VS | 0 | 许医尘 |
| Match 16 2026-07-07 18:30 | ||||
马修·史蒂文斯![]() | 2 | VS | 2 | 乔治·普拉格内尔 |
| Match 17 2026-07-07 19:00 | ||||
傅家俊![]() | 3 | VS | 1 | 希恩·麦多克斯 |
| Match 18 2026-07-07 19:00 | ||||
马修·史蒂文斯![]() | 3 | VS | 0 | 阿什利·卡蒂 |
| Match 19 2026-07-07 23:30 | ||||
斯佳辉![]() | 3 | VS | 0 | 许医尘 |
| Match 20 2026-07-07 23:30 | ||||
张家玮![]() | 3 | VS | 0 | 乔治·普拉格内尔 |
| Match 21 2026-07-08 00:00 | ||||
许医尘![]() | 1 | VS | 3 | 希恩·麦多克斯 |
| Match 22 2026-07-08 00:00 | ||||
阿什利·卡蒂![]() | 1 | VS | 3 | 乔治·普拉格内尔 |
| Match 23 2026-07-08 00:30 | ||||
斯佳辉![]() | 2 | VS | 2 | 傅家俊 |
| Match 24 2026-07-08 00:30 | ||||
马修·史蒂文斯![]() | 0 | VS | 3 | 张家玮 |
| Match 25 2026-07-08 18:00 | ||||
杰克·利索夫斯基![]() | 3 | VS | 0 | 杰克·布拉德福德 |
| Match 26 2026-07-08 18:00 | ||||
亚伦·希尔![]() | 1 | VS | 3 | 邓壕辉 |
| Match 27 2026-07-08 18:30 | ||||
利亚姆·海菲尔德![]() | 3 | VS | 1 | 赵翰洋 |
| Match 28 2026-07-08 18:30 | ||||
卢卡·布雷切尔![]() | 3 | VS | 0 | 米切尔·曼 |
| Match 29 2026-07-08 19:00 | ||||
利亚姆·海菲尔德![]() | 3 | VS | 1 | 杰克·布拉德福德 |
| Match 30 2026-07-08 19:00 | ||||
卢卡·布雷切尔![]() | 3 | VS | 0 | 邓壕辉 |
| Match 32 2026-07-08 23:30 | ||||
亚伦·希尔![]() | 3 | VS | 1 | 米切尔·曼 |
| Match 31 2026-07-08 23:30 | ||||
杰克·利索夫斯基![]() | 3 | VS | 0 | 赵翰洋 |
| Match 34 2026-07-09 00:00 | ||||
米切尔·曼![]() | 3 | VS | 1 | 邓壕辉 |
| Match 33 2026-07-09 00:00 | ||||
赵翰洋![]() | 3 | VS | 0 | 杰克·布拉德福德 |
| Match 36 2026-07-09 03:00 | ||||
亚伦·希尔![]() | 1 | VS | 3 | 卢卡·布雷切尔 |
| Match 35 2026-07-09 03:00 | ||||
杰克·利索夫斯基![]() | 3 | VS | 1 | 利亚姆·海菲尔德 |
| Match 38 2026-07-09 18:00 | ||||
扎克·舒尔第![]() | 3 | VS | 1 | 巩晨智 |
| Match 37 2026-07-09 18:00 | ||||
赵心童![]() | 3 | VS | 0 | 西蒙·布莱克威尔 |
| Match 40 2026-07-09 18:30 | ||||
马修·塞尔特![]() | 3 | VS | 1 | 安德鲁·希金森 |
| Match 39 2026-07-09 18:30 | ||||
大卫·格雷斯![]() | 3 | VS | 0 | 高阳 |
| Match 41 2026-07-09 19:00 | ||||
大卫·格雷斯![]() | 3 | VS | 0 | 西蒙·布莱克威尔 |
| Match 42 2026-07-09 19:00 | ||||
马修·塞尔特![]() | 3 | VS | 1 | 巩晨智 |
| Match 44 2026-07-09 23:30 | ||||
扎克·舒尔第![]() | 2 | VS | 2 | 安德鲁·希金森 |
| Match 43 2026-07-09 23:30 | ||||
赵心童![]() | 3 | VS | 1 | 高阳 |
| Match 46 2026-07-10 00:00 | ||||
安德鲁·希金森![]() | 2 | VS | 2 | 巩晨智 |
| Match 45 2026-07-10 00:00 | ||||
高阳![]() | 2 | VS | 2 | 西蒙·布莱克威尔 |
| Match 47 2026-07-10 00:30 | ||||
赵心童![]() | 2 | VS | 2 | 大卫·格雷斯 |
| Match 48 2026-07-10 00:30 | ||||
扎克·舒尔第![]() | 3 | VS | 1 | 马修·塞尔特 |
© 版权声明
本站展示文章资源、图片信息均源于网络采集并进行编辑,主要用于斯诺克爱好者借鉴学习和技术交流使用,版权归原作者所有,未经允许请勿转载。发布内容若侵犯到您的权益,请联系本站及时处理。
相关文章
暂无评论...



































