2026威尔士公开赛资格赛首轮赛事战况【ROUND1-2026年1月9日】
2026威尔士公开赛资格赛首轮赛事战况【实时更新】
| Match 1 03:00 | ||||
| 江俊 | 4 | VS | 2 | 弗洛里安·努斯勒 |
| Match 2 03:00 | ||||
| 朱利安·勒克莱克 | 4 | VS | 2 | 阿什利·休吉尔 |
| Match 3 18:00 | ||||
| 傅家俊 | 4 | VS | 3 | 许医尘 |
| Match 4 03:00 | ||||
| 利亚姆·戴维斯 | 4 | VS | 2 | 乌姆特·迪克梅 |
| Match 5 03:00 | ||||
| 张家玮 | 4 | VS | 3 | 马特乌斯·巴拉诺夫斯 |
| Match 6 03:00 | ||||
| 尤利安·博伊科 | 4 | VS | 2 | 恰查蓬·纳萨 |
| Match 7 03:00 | ||||
| 迪伦·埃默里 | 4 | VS | 1 | 姚朋成 |
| Match 8 03:00 | ||||
| 戴维·格雷 | 4 | VS | 1 | 利亚姆·格雷姆 |
| Match 9 00:00 | ||||
| 黄佳浩 | 4 | VS | 2 | 帕特里克·惠兰 |
| Match 10 00:00 | ||||
| 王雨晨 | 4 | VS | 2 | 努查鲁特·旺哈鲁泰 |
| Match 11 00:00 | ||||
| 阿卡尼·宋沙瓦 | 1 | VS | 4 | 吉米·怀特 |
| Match 12 00:00 | ||||
| 安东尼.科瓦尔斯基 | 4 | VS | 0 | 康纳·本泽 |
| Match 13 00:00 | ||||
| 哈里斯·塔希尔 | 4 | VS | 3 | 白雨露 |
| Match 14 21:00 | ||||
| 利亚姆·海菲尔德 | 4 | VS | 0 | 吴安仪 |
| Match 15 00:00 | ||||
| 阿特米斯·齐津斯 | 4 | VS | 3 | 罗斯·缪尔 |
| Match 16 00:00 | ||||
| 米哈乌·苏巴尔奇克 | 4 | VS | 0 | 哈特姆·亚辛 |
| Match 17 00:00 | ||||
| 杜安·琼斯 | 4 | VS | 0 | 克雷什·古尔巴克萨尼 |
| Match 18 21:00 | ||||
| 斯蒂芬·霍尔沃斯 | 3 | VS | 4 | 亚历山大·乌尔森巴赫 |
| Match 19 21:00 | ||||
| 阿米尔·萨克霍什 | 4 | VS | 3 | 莱利·帕威尔 |
| Match 20 21:00 | ||||
| 山姆·克雷吉 | 4 | VS | 1 | 赵翰洋 |
| Match 21 21:00 | ||||
| 米切尔·曼 | 4 | VS | 3 | 费格尔·奎因 |
| Match 22 21:00 | ||||
| 利亚姆·普伦 | 4 | VS | 1 | 肯·达赫迪 |
| Match 23 21:00 | ||||
| 布尔苏·里夫斯 | 4 | VS | 2 | 奥利弗·布雷费特·佩恩 |
| Match 24 21:00 | ||||
| 巩晨智 | 3 | VS | 4 | 刘文炜 |
| Match 25 18:00 | ||||
| 蓝裕豪 | 2 | VS | 4 | 默罕默德·谢哈布 |
| Match 26 18:00 | ||||
| 阿贾布·法拉赫 | 4 | VS | 0 | 莱昂内·克劳利 |
| Match 27 03:00 | ||||
| 艾伦·泰勒 | 4 | VS | 3 | 奥利弗·布朗 |
| Match 28 18:00 | ||||
| 路易斯·希斯科特 | 4 | VS | 1 | 乔纳斯·卢斯 |
| Match 29 18:00 | ||||
| 罗比·麦奎根 | 4 | VS | 0 | 瑞安·埃文斯 |
| Match 30 18:00 | ||||
| 海顿·平海 | 2 | VS | 4 | 高阳 |
| Match 31 18:00 | ||||
| 伊恩·伯恩斯 | 4 | VS | 0 | 马哈茂德·埃尔·哈雷迪 |
| Match 32 18:00 | ||||
| 克里斯·托顿 | 2 | VS | 4 | 萨希尔·纳亚尔 |
© 版权声明
本站展示文章资源、图片信息均源于网络采集并进行编辑,主要用于斯诺克爱好者借鉴学习和技术交流使用,版权归原作者所有,未经允许请勿转载。发布内容若侵犯到您的权益,请联系本站及时处理。
相关文章
暂无评论...




