2026威尔士公开赛资格赛第二轮赛事战况【ROUND2-2026年1月10日】
2026威尔士公开赛资格赛第二轮赛事战况【实时更新】
| Match 33 03:00 | ||||
| 奥利弗·莱恩斯 | 3 | VS | 4 | 江俊 |
| Match 34 03:00 | ||||
| 本·沃拉斯顿 | 3 | VS | 4 | 朱利安·勒克莱克 |
| Match 35 18:00 | ||||
| 罗比·威廉姆斯 | 4 | VS | 3 | 傅家俊 |
| Match 36 03:00 | ||||
| 里奇·沃顿 | 4 | VS | 2 | 利亚姆·戴维斯 |
| Match 37 03:00 | ||||
| 亚伦·希尔 | 4 | VS | 3 | 张家玮 |
| Match 38 03:00 | ||||
| 本·梅尔滕斯 | 4 | VS | 2 | 尤利安·博伊科 |
| Match 39 03:00 | ||||
| 徐思 | 1 | VS | 4 | 迪伦·埃默里 |
| Match 40 03:00 | ||||
| 伊什普利特·辛格·查达 | 1 | VS | 4 | 戴维·格雷 |
| Match 41 00:00 | ||||
| 迈克尔·霍尔特 | 4 | VS | 2 | 黄佳浩 |
| Match 42 00:00 | ||||
| 马丁·奥唐纳 | 4 | VS | 3 | 王雨晨 |
| Match 43 00:00 | ||||
| 大卫·利里 | 4 | VS | 1 | 吉米·怀特 |
| Match 44 21:00 | ||||
| 塔猜亚·乌诺 | 1 | VS | 4 | 安东尼.科瓦尔斯基 |
| Match 45 00:00 | ||||
| 安东尼·麦克吉尔 | 4 | VS | 2 | 哈里斯·塔希尔 |
| Match 46 21:00 | ||||
| 林杉峰 | 1 | VS | 4 | 利亚姆·海菲尔德 |
| Match 47 00:00 | ||||
| 贺国强 | 2 | VS | 4 | 阿特米斯·齐津斯 |
| Match 48 00:00 | ||||
| 杰米·琼斯 | 2 | VS | 4 | 米哈乌·苏巴尔奇克 |
| Match 49 00:00 | ||||
| 刘宏宇 | 4 | VS | 2 | 杜安·琼斯 |
| Match 50 21:00 | ||||
| 马修·塞尔特 | 2 | VS | 4 | 亚历山大·乌尔森巴赫 |
| Match 51 21:00 | ||||
| 斯科特·唐纳森 | 3 | VS | 4 | 阿米尔·萨克霍什 |
| Match 52 21:00 | ||||
| 吕昊天 | 3 | VS | 4 | 山姆·克雷吉 |
| Match 53 21:00 | ||||
| 马修·史蒂文斯 | 2 | VS | 4 | 米切尔·曼 |
| Match 54 21:00 | ||||
| 罗伯特·米尔金斯 | 3 | VS | 4 | 利亚姆·普伦 |
| Match 55 21:00 | ||||
| 诺鹏·桑坎姆 | 0 | VS | 4 | 布尔苏·里夫斯 |
| Match 56 21:00 | ||||
| 马克·戴维斯 | 2 | VS | 4 | 刘文炜 |
| Match 57 18:00 | ||||
| 常冰玉 | 4 | VS | 1 | 默罕默德·谢哈布 |
| Match 58 18:00 | ||||
| 卢卡·布雷切尔 | 4 | VS | 3 | 阿贾布·法拉赫 |
| Match 59 03:00 | ||||
| 龙泽煌 | 4 | VS | 2 | 艾伦·泰勒 |
| Match 60 18:00 | ||||
| 扎克·舒尔第 | 3 | VS | 4 | 路易斯·希斯科特 |
| Match 61 18:00 | ||||
| 丹尼尔·威尔斯 | 1 | VS | 4 | 罗比·麦奎根 |
| Match 62 18:00 | ||||
| 乔丹·布朗 | 1 | VS | 4 | 高阳 |
| Match 63 18:00 | ||||
| 斯坦·穆迪 | 4 | VS | 1 | 伊恩·伯恩斯 |
| Match 64 18:00 | ||||
| 范争一 | 4 | VS | 0 | 萨希尔·纳亚尔 |
© 版权声明
本站展示文章资源、图片信息均源于网络采集并进行编辑,主要用于斯诺克爱好者借鉴学习和技术交流使用,版权归原作者所有,未经允许请勿转载。发布内容若侵犯到您的权益,请联系本站及时处理。
相关文章
暂无评论...



